墓じまい・改葬許可(自治体別)
改葬許可申請の窓口・必要書類・条例は、自治体ごとに異なります。このページでは、実際に自治体公式サイトを確認したうえで、都道府県・市区町村ごとの情報を段階的に公開していきます。手数料や処理日数は公式サイトに明記されていないことが多く、その場合は「電話確認待ち」として正直に可視化します。
当サイトが自治体公式サイトを1件ずつ確認した結果、149自治体(45都道府県)のデータを収録しています。改葬許可証の手数料は「無料」明記が44件・「有料」明記が9件で、残り96件は公式サイトに記載自体がありませんでした。郵送申請については86件が「可」、明確に「不可」としていたのは3件のみで、60件は記載がありませんでした。担当課がどの部署に置かれているか(戸籍・市民系か、保健所系か、墓地・斎場の担当か)も自治体で違います。担当課の系統の分布と、窓口で聞けること・聞けないことは別記事で整理しています。
条件から探す
地域だけでなく、郵送可否・手数料・申請書・処理日数・確認状態から該当自治体を比較できます。
収録自治体データ 149件から拡大中(毎月更新)全データ出典・確認日つき
都道府県から探す
都道府県ごとのページでは、県内で当サイトが収録した全自治体の手数料・郵送可否・処理日数を一覧で比較できます。
自治体名・条件から探す
149件を表示
| 自治体 | 手数料 | 郵送可否 | 確認ステータス | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 宮城県仙台市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 埼玉県さいたま市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 千葉県千葉市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 神奈川県横浜市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 神奈川県川崎市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 愛知県名古屋市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 京都府京都市 | 無料 | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 大阪府大阪市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 兵庫県神戸市 | 公式記載なし | 可 | 要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 広島県広島市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 山口県下関市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 福岡県福岡市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 長崎県長崎市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 東京都新宿区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 東京都世田谷区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 東京都練馬区 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 東京都大田区 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月13日 | 公式出典 |
| 東京都江戸川区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 神奈川県相模原市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年8月23日 | 公式出典 |
| 新潟県新潟市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月30日 | 公式出典 |
| 静岡県静岡市 | 遺骨1体につき300円 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 静岡県浜松市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 大阪府堺市 | 無料 | 不可 | 一部要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 岡山県岡山市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 福岡県北九州市 | 無料 | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 熊本県熊本市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月2日 | 公式出典 |
| 栃木県宇都宮市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 石川県金沢市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 愛媛県松山市 | 公式記載なし | 可 | 要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 沖縄県那覇市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 香川県高松市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 富山県富山市 | 申請書1通につき300円 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 長野県長野市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月16日 | 公式出典 |
| 東京都足立区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 東京都杉並区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 東京都板橋区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都江東区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 東京都葛飾区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 東京都品川区 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年9月2日 | 公式出典 |
| 東京都北区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 東京都中野区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都豊島区 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年9月2日 | 公式出典 |
| 東京都墨田区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都目黒区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都港区 | 公式記載なし | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都文京区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 東京都渋谷区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 千葉県船橋市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都八王子市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年9月2日 | 公式出典 |
| 兵庫県姫路市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 千葉県松戸市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 兵庫県西宮市 | 遺骨1体につき300円 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 兵庫県尼崎市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年9月2日 | 公式出典 |
| 愛知県豊田市 | 公式記載なし | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 岐阜県岐阜市 | 公式記載なし | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 愛知県岡崎市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 奈良県奈良市 | 1枚につき300円 | 公式記載なし | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 大分県大分市 | 無料 | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 宮崎県宮崎市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 和歌山県和歌山市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 滋賀県大津市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 群馬県高崎市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 群馬県前橋市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 福島県郡山市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 福島県いわき市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 高知県高知市 | 公式記載なし | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 秋田県秋田市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 岩手県盛岡市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 茨城県水戸市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 三重県津市 | 公式記載なし | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 青森県青森市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 徳島県徳島市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 福井県福井市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都台東区 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都荒川区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都中央区 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年9月2日 | 公式出典 |
| 埼玉県川口市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 埼玉県川越市 | 無料 | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 埼玉県越谷市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 埼玉県所沢市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 埼玉県草加市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 埼玉県春日部市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 埼玉県上尾市 | 無料 | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 千葉県市川市 | 公式記載なし | 不可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 千葉県柏市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 千葉県八千代市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 千葉県習志野市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 千葉県流山市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 千葉県市原市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 千葉県我孫子市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 神奈川県藤沢市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 神奈川県横須賀市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 神奈川県平塚市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 神奈川県厚木市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 神奈川県大和市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 神奈川県小田原市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都町田市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年9月2日 | 公式出典 |
| 東京都府中市 | 無料 | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都調布市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都西東京市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 東京都三鷹市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年9月2日 | 公式出典 |
| 茨城県つくば市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 群馬県太田市 | 公式記載なし | 可 | 要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 大阪府東大阪市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 大阪府枚方市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 大阪府豊中市 | 1通につき450円 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 大阪府吹田市 | 無料 | 不可 | 確認済 | 2026年8月1日 | 公式出典 |
| 大阪府高槻市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年8月1日 | 公式出典 |
| 大阪府茨木市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 大阪府八尾市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 大阪府寝屋川市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 大阪府岸和田市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 大阪府和泉市 | 1通につき300円 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 兵庫県明石市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 兵庫県加古川市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 兵庫県宝塚市 | 市営霊園からの改葬:600円/1体につき、市営霊園以外からの改葬:300円/1体につき | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 兵庫県伊丹市 | 無料 | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 愛知県春日井市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 愛知県豊橋市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 愛知県安城市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 愛知県西尾市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 愛知県刈谷市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 愛知県小牧市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月29日 | 未取得 |
| 愛知県瀬戸市 | 公式記載なし | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 愛知県半田市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 岐阜県大垣市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 三重県四日市市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 三重県鈴鹿市 | 公式記載なし | 可 | 要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 北海道旭川市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 北海道函館市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 福島県福島市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 山形県山形市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 青森県八戸市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 長野県松本市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 山梨県甲府市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 岡山県倉敷市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年9月3日 | 公式出典 |
| 広島県福山市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 福岡県久留米市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 長崎県佐世保市 | 無料 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 佐賀県佐賀市 | 公式記載なし | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 兵庫県川西市 | 許可証1通につき300円 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 京都府宇治市 | 無料 | 公式記載なし | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 奈良県橿原市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 奈良県生駒市 | 公式記載なし | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 滋賀県草津市 | 無料 | 可 | 一部要電話確認 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
| 愛知県一宮市 | 300円 | 可 | 確認済 | 2026年7月29日 | 公式出典 |
データ取得・引用について
全レコードをJSON・CSVで公開しています。引用時は「ハカラウ調べ」と本ページのURL、参照日を明記してください。自治体公式情報を再確認できるよう、各レコードに出典URLと確認日を収録しています。
自治体名をクリックすると、その自治体の個別ページで手数料・必要書類・申請書ダウンロード等の詳細を確認できます。手続き全体の流れを先に知りたい場合は、手続きの全体像もあわせてご覧ください。